Accueil » Fonds de commerce

Palmarès régional des valorisations de fonds de commerce 2015

Selon les derniers chiffres du Bodacc, la région Ile-de-France, les DOM et la Picardie arrivent en tête des plus fortes valorisations de fonds de commerce en 2015.

 

Selon les derniers chiffres de l’Observatoire Bodacc, la France métropolitaine est globalement coupée en trois. « Le nord du pays jusqu’à l’Île-de-France affiche des prix moyens de cession au-delà de 200 000 €. Sur une frange sud-ouest nord-ouest, les prix se situent aux environs de 165 000 € et tombent en moyenne sous les 150 000 € sur un couloir sud nord-est. » Dans les DOM, les prix de cession s’envolent en Guadeloupe, Martinique et Réunion avec des valorisations très au-dessus de 200 000 €. La Guyane se distingue avec un prix moyen de cession à moins de 80 000 €.

 

Le palmarès 2015

palmares fonds commerce 0504161450
1. Île-de-France : 237 263 € (- 16,8 % vs 2014)
2. D.O.M : 218 433 € (- 11,2 % vs 2014)
3. Picardie : 208 052 € (+ 3,1 % vs 2014)
4. Nord-Pas-de-Calais : 202 814 € (+ 13,3 % vs 2014)
5. Corse : 182 256 € (- 16,6 % vs 2014)
6. Provence-Alpes-Côte d’Azur : 180 582 € (+ 2,8 % vs 2014)
7. Bretagne : 174 628 € (- 5,6 % vs 2014)
8. Basse-Normandie : 170 419 € (- 3,1 % vs 2014)
9. Pays de la Loire : 166 960 € (- 0,7 % vs 2014)
10. Haute-Normandie : 166 803 € (- 9 % vs 2014)
11. Aquitaine : 163 596 € (+ 2,9 % vs 2014)
12. Alsace : 162 666 € (- 9,2 % vs 2014)
13. Poitou-Charentes : 162 509 € (+ 7,9 % vs 2014)
14. Centre : 159 681 € (- 2,7 % vs 2014)
15. Lorraine : 157 447 € (+ 14,5 % vs 2014)
16. Midi-Pyrénées : 155 886 € (+ 5,6 % vs 2014)
17. Rhône-Alpes : 154 569 € (- 10,2 % vs 2014)
18. Languedoc-Roussillon : 151 979 € (+ 3 % vs 2014)
19. Franche-Comté : 145 312 € (+ 17,3 % vs 2014)
20. Bourgogne : 143 739 € (- 11,5 % vs 2014)
21. Champagne-Ardenne : 132 030 € (- 21,4 % vs 2014)
22. Auvergne : 128 219 € (- 5,3 % vs 2014)
23. Limousin : 114 057 € (- 18,8 % vs 2014)

Les prix évoluent le plus à la hausse en Franche Comté (+ 17,3 % vs 2014), en Lorraine (+ 14,5 %), dans le Nord-Pas-de-Calais (+ 13,3 %), et en Poitou-Charentes (+ 7,9%). Les plus fortes baisses sont enregistrées par la Champagne-Ardenne (- 21,4 %), le Limousin (- 18,8%), l’Île-de-France (- 16,8 %) et la Corse (- 16,6 %).